Дизельный вилочный погрузчик Hangcha CPCD10-AG2
Грузоподъемность: 3500 кг.
Высота подъема: 3000 мм.
Особенности дизельный вилочный погрузчик Hangcha (Ханча) CPCD10-AG2
1
2
3
4
Технические характеристики дизельный вилочный погрузчик Hangcha (Ханча) CPCD10-AG2
Маркировка | CPCD35-XW55F/B |
---|---|
Тип двигателя | Дизель |
Номинальная грузоподъемность, кг | 3500 |
Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
Эксплуатационная масса, кг | 4705 |
Шины | пневматические |
Размер передних шин | 28х9-15-14PR |
Размер задних шин | 6.50-10-10PR |
Наклон мачты/каретки вперед/назад,° | 6/12 |
Высота с опущенной мачтой, мм | 2185 |
Свободный ход, мм | 145 |
Высота подъема, мм | 3000 |
Высота с поднятой мачтой, мм | 4145 |
Высота защитной крышки (кабина), мм | 2150 |
Длина вил, мм | 2800 |
Общая ширина, мм | 1225 |
Размеры вил, мм | 50×122×1070 |
Дорожный просвет с грузом под мачтой, мм | 130 |
Дорожный просвет, центр колесной базы, мм | 165 |
Радиус поворота, мм | 2415 |
Ширина прохода для поддонов, мм | 2900 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | –/17,2 |
Скорость подъема, с грузом/без груза, м/с | 0.430/– |
Скорость опускания, с грузом/без груза, м/с | 0.500/– |
Преодолеваемый подъем, с грузом/без груза, % | 23/– |
Тип двигателя | MITSUBISHI/ S4S-Z362CSFL |
Мощность двигателя, кВт | 35,3 |
Крутящий момент, об/мин | 2250 |
Количество цилиндров/объем, см³ | 4/3331 |
Тип трансмиссии | Powershift |
Закажите дизельный вилочный погрузчик Hangcha (Ханча) CPCD10-AG2 в разделе Каталог / Вилочные погрузчики / XF-серия с ДВС на официальном сайте Hangcha (Ханча) – ТД «Вертикаль» с официальными представительствами в Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Краснодаре, Саранске, Урене. Купить дизельный вилочный погрузчик Hangcha (Ханча) CPCD10-AG2 можно по цене от официального дистрибьютора (характеристики, фото, описание).