Дизельный вилочный погрузчик Hangcha CPCD18-XW10F
Грузоподъемность: 1750 кг.
Высота подъема: 3000 мм.
Особенности дизельный вилочный погрузчик Hangcha (Ханча) CPCD18-XW10F
1
2
3
4
Технические характеристики дизельный вилочный погрузчик Hangcha (Ханча) CPCD18-XW10F
Маркировка | CPCD18-XW10F |
---|---|
Тип двигателя | Дизель |
Номинальная грузоподъемность, кг | 1750 |
Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
Эксплуатационная масса, кг | 2760 |
Шины | пневматические |
Размер передних шин | 6.5-10-10PR |
Размер задних шин | 5.00-8-10PR |
Наклон мачты/каретки вперед/назад,° | 6/12 |
Высота с опущенной мачтой, мм | 1995 |
Свободный ход, мм | 155 |
Высота подъема, мм | 3000 |
Высота с поднятой мачтой, мм | 3955 |
Высота защитной крышки (кабина), мм | 2125 |
Длина вил, мм | 2310 |
Общая ширина, мм | 1080 |
Размеры вил, мм | 35×100×920 |
Дорожный просвет с грузом под мачтой, мм | 115 |
Дорожный просвет, центр колесной базы, мм | 140 |
Радиус поворота, мм | 2015 |
Ширина прохода для поддонов, мм | 2420 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | –/19 |
Скорость подъема, с грузом/без груза, м/с | 0.610/– |
Скорость опускания, с грузом/без груза, м/с | 0.500/– |
Преодолеваемый подъем, с грузом/без груза, % | 31/– |
Тип двигателя | ISUZU C240NKFC01 |
Мощность двигателя, кВт | 35,4 |
Крутящий момент, об/мин | 2500 |
Количество цилиндров/объем, см³ | 4/2369 |
Тип трансмиссии | Powershift |
Закажите дизельный вилочный погрузчик Hangcha (Ханча) CPCD18-XW10F в разделе Каталог / Вилочные погрузчики / XF-серия с ДВС на официальном сайте Hangcha (Ханча) – ТД «Вертикаль» с официальными представительствами в Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Краснодаре, Саранске, Урене. Купить дизельный вилочный погрузчик Hangcha (Ханча) CPCD18-XW10F можно по цене от официального дистрибьютора (характеристики, фото, описание).