Дизельный вилочный погрузчик Hangcha CPCD30-XW10F
Грузоподъемность: 3000 кг.
Высота подъема: 3000 мм.
Особенности дизельный вилочный погрузчик Hangcha (Ханча) CPCD30-XW10F
1
2
3
4
Технические характеристики дизельный вилочный погрузчик Hangcha (Ханча) CPCD30-XW10F
Маркировка | CPCD30-XW10F |
---|---|
Тип двигателя | Дизель |
Номинальная грузоподъемность, кг | 3000 |
Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
Эксплуатационная масса, кг | 4350 |
Шины | пневматические |
Размер передних шин | 29х9-15-14PR |
Размер задних шин | 6.50-10-10PR |
Наклон мачты/каретки вперед/назад,° | 6/12 |
Высота с опущенной мачтой, мм | 2035 |
Свободный ход, мм | 145 |
Высота подъема, мм | 3000 |
Высота с поднятой мачтой, мм | 4145 |
Высота защитной крышки (кабина), мм | 2150 |
Длина вил, мм | 2730 |
Общая ширина, мм | 1225 |
Размеры вил, мм | 45×122×1070 |
Дорожный просвет с грузом под мачтой, мм | 130 |
Дорожный просвет, центр колесной базы, мм | 165 |
Радиус поворота, мм | 2355 |
Ширина прохода для поддонов, мм | 2835 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | –/18,5 |
Скорость подъема, с грузом/без груза, м/с | 0.470/– |
Скорость опускания, с грузом/без груза, м/с | 0.500/– |
Преодолеваемый подъем, с грузом/без груза, % | 19/– |
Тип двигателя | ISUZU C240NKFC01 |
Мощность двигателя, кВт | 35,4 |
Крутящий момент, об/мин | 2500 |
Количество цилиндров/объем, см³ | 4/2369 |
Тип трансмиссии | Powershift |
Закажите дизельный вилочный погрузчик Hangcha (Ханча) CPCD30-XW10F в разделе Каталог / Вилочные погрузчики / XF-серия с ДВС на официальном сайте Hangcha (Ханча) – ТД «Вертикаль» с официальными представительствами в Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Краснодаре, Саранске, Урене. Купить дизельный вилочный погрузчик Hangcha (Ханча) CPCD30-XW10F можно по цене от официального дистрибьютора (характеристики, фото, описание).