Электрический штабелер HANGCHA CDD14-AС1S/CDD14-AZ3S с платформой для оператора
Грузоподъемность: 1400 кг.
Высота подъема: 2700 мм.
Двигатель: АКБ свинцово-кислотный
Особенности электрический штабелер Hangcha (Ханча) CDD14-AС1S/CDD14-AZ3S с платформой для оператора
Технические характеристики электрический штабелер Hangcha (Ханча) CDD14-AС1S/CDD14-AZ3S с платформой для оператора
Модель | CDD14-AС1S/CDD14-AZ3S |
---|---|
Тип управления (ручной, самоходный, стоячий, сидячий, сборщик заказов) | Стоячий (платформа для оператора) |
Грузоподъемность, кг | 1400 |
Расстояние до центра нагрузки, мм | 600 |
Колесная база, мм | 1425 |
Эксплуатационная масса, кг | 1315 |
Шины | полиуретан |
Размер передних шин | 230х75 |
Размер задних шин | 85х70 |
Дополнительное колесо | 140х55 |
Колеса, количество передних/задних (x = ведущие колеса) | 1х+1/4 |
Протектор передний, мм | 525 |
Протектор, задний, мм | 385 |
Высота подъема, мм | 2700 |
Высота вил в опущенном состоянии, мм | 90 |
Общая длина, мм | 2095 |
Общая ширина, мм | 800 |
Габариты вил, мм | 65/185/1150 |
Дорожный просвет, центр колесной базы, мм | 30 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 2312 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2362 |
Радиус поворота, мм | 1662 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 7/7 |
Скорость подъема, с грузом/без груза, м/с | 0,129/0,198 |
Скорость опускания, с грузом/без груза, м/с | 0,213/0,200 |
Преодолеваемый подъем, с грузом/без груза, % | 10/16 |
Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 2,2/3,0 |
Мощность двигателя подъема при S3 15% | 3,0/4,0 |
Напряжение батареи, номинальная мощность, В/Ампер-час | 24/340 |
Закажите электрический штабелер Hangcha (Ханча) CDD14-AС1S/CDD14-AZ3S с платформой для оператора в разделе Каталог / Штабелеры / Высокопроизводительные штабелеры на официальном сайте Hangcha (Ханча) – ТД «Вертикаль» с официальными представительствами в Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Краснодаре, Саранске, Урене. Купить электрический штабелер Hangcha (Ханча) CDD14-AС1S/CDD14-AZ3S с платформой для оператора можно по цене от официального дистрибьютора (характеристики, фото, описание).